Dây cảm biến nhiệt PHSC Protectowire - Chính xác, Bền bỉ, Giá tốt với công nghệ cảm biến nhiệt độ tuyến tính, sản phẩm này giúp phát hiện sự gia tăng nhiệt độ trên toàn bộ chiều dài dây, thay vì chỉ tại một điểm cố định như các đầu báo nhiệt truyền thống.
Dây cảm biến nhiệt tuyến tính (PHSC) hoạt động theo cơ chế sau: khi nhiệt độ môi trường đạt tới ngưỡng hoặc vượt quá mức nhiệt độ cố định, sợi polyme cảm biến loại nhạy sẽ yếu đi, từ đó cho phép các dây dẫn dạng lò xo xoắn tiếp xúc, dẫn đến hiện tượng đoản mạch điện và kích hoạt tín hiệu báo động. PHSC được thiết kế để sử dụng trên module hoặc tủ trung tâm báo cháy, tất cả các PHSC phải được lắp đặt theo các tiêu chuẩn NFPA 72 hoặc theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể từng công trình.
Tính năng sản phẩm:
• Phạm vi phủ sóng liên tục theo toàn bộ chiều dài dây
• Tám mức nhiệt độ báo động.
• Khả năng chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
• Được chấp thuận sử dụng ở những nơi nguy hiểm khi sử dụng với thiết bị bắt buộc.
• Dễ dàng lắp đặt, thử nghiệm và nối.
• Tương thích với các thiết bị khởi tạo khác trên cùng mạch.
• Khoảng cách cảm biến lên đến 15,2m
Thông số sản phẩm:
Loại sản phẩm | Mã sản phẩm | Nhiệt độ cảnh báo | Nhiệt độ môi trường (Max) | Khoảng cách tối đa (UL/cUL) | Khoảng cách tối đa (FM) |
PHSC-EPC (Đa dụng, Công nghiệp ứng dụng) | PHSC-155-EPC PHSC-172-EPC PHSC-190-EPC PHSC-220-EPC PHSC-280-EPC PHSC-356-EPC | 155°F (68°C) 172°F (78°C) 190°F (88°C) 220°F (105°C) 280°F (138°C) 356°F (180°C) | 115°F (46°C)* 130°F (54°C) 150°F (66°C) 175°F (79°C)* 200°F (93°C) 221°F (105°C) | 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m | 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 25 ft. / 7.6m 25 ft. / 7.6m Chỉ dùng cho mục đích đặc biệt. |
PHSC-XCR (Hiệu suất cao, Khả năng chống ăn mòn và hóa chất) | PHSC-155-XCR PHSC-172-XCR PHSC-190-XCR PHSC-220-XCR PHSC-280-XCR PHSC-356-XCR | 155°F (68°C) 172°F (78°C) 190°F (88°C) 220°F (105°C) 280°F (138°C) 356°F (180°C) | 115°F (46°C)* 130°F (54°C) 150°F (66°C) 175°F (79°C)* 200°F (93°C) 250°F (121°C) | 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m | 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 25 ft. / 7.6m 25 ft. / 7.6m Chỉ dùng cho mục đích đặc biệt. |
PHSC- LSZH (Đa dụng, Low Smoke Zero Halogen) | PHSC-135-LSZH PHSC-155-LSZH PHSC-172-LSZH PHSC-190-LSZH PHSC-220-LSZH PHSC-280-LSZH PHSC-356-LSZH | 135°F (57°C) 155°F (68°C) 172°F (78°C) 190°F (88°C) 220°F (105°C) 280°F (138°C) 356°F (180°C) | 100°F (38°C) 115°F (46°C)* 130°F (54°C) 150°F (66°C) 175°F (79°C)* 200°F (93°C) 250°F (121°C) | 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m | 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 25 ft. / 7.6m 25 ft. / 7.6m Chỉ dùng cho mục đích đặc biệt. |
PHSC- XLT (Đa dụng, nhiệt độ thấp, tùy biến cao) | PHSC-135-XLT | 135°F (57°C) | 100°F (38°C) | 50 ft. / 15.2m | 30 ft. / 9.1m |
PLR-EPR (Chịu thời tiết tốt, phạm vi nhiệt độ rộng) | PLR-155-EPR PLR-172-EPR PLR-190-EPR | 155°F (68°C) 172°F (78°C) 190°F (88°C) | 115°F (46°C)* 130°F (54°C) 150°F (66°C) | 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m 50 ft. / 15.2m | 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m 30 ft. / 9.1m |
PLR-XCR (Hiệu suất cao, Khả năng chống ăn mòn và hóa chất) | PLR-500-XCR | 500°F (260°C) | 392°F (200°C) | 50 ft. / 15.2m | Chỉ dùng cho mục đích đặc biệt. |
Bình luận